Interní sériový port a port PS/2 HP Z2 G5
Parametry
|
---|
Hardwarová kompatibilita | Z2 G5 SFF, Z2 G5 Tower, ZCentral 4R |
---|
Rozměry (šířka × hloubka × výška) | 7,98 x 4,83 x 2,29 cm + 11,94 x 1,78 x 3,81 cm + 25,9 cm |
---|
Hmotnost | 56 g |
---|
Záruka | Omezená záruka HP |
---|
Obsah balení | Interní sériový port a port PS/2 HP Z2 G5, záruční list, produktový list, instalační příručka |
---|
|
---|
Právní omezení | Skutečný vzhled produktu nemusí být stejný jako na obrázku. |
---|
Poznámky pod čarou
Právní omezení
Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obsah aktuálního balení se může lišit i v závislosti na datu prodeje. Obrázky mají pouze informativní charakter.