SEASONIC zdroj 500W Prime PX-500 Fanless (SSR-500PL)
Výkon zdroje (ve W):500; Formát zdroje:ATX; Konektory:8pin CPU 1x, PCIe 6-pin, PCIe 8-pin, SATA 15-pin, Molex, FDD; Konektory pro základní desku:ATX 24-pin; Modulární kabeláž; Efektivita zdroje:80 Plus Platinum
Cena bez DPH | 3 829 Kč |
Cena s DPH | 4 632,00 Kč |
Na dotaz. Zavolejte prosím na 800 131 484, zjistíme co se dá dělat.
Technické špecifikácie | ||
---|---|---|
80PLUS | Platinum | |
Úroveň účinnosti kybernetiky | TBA | |
Hladina hluku Cybenetics | TBA | |
Faktor formy | Intel ATX 12 V | |
Rozmery | 140 mm (D) x 150 mm (Š) x 86 mm (V) | |
Informácie o fanúšikoch | Veľkosť ventilátora | NEUPLATŇUJE SA |
fan Control | N/A | |
Ložisko ventilátora | NEUPLATŇUJE SA | |
Očakávaná dĺžka života | NEUPLATŇUJE SA | |
modularita | informácií o kábli | Plne modulárne |
Typ kábla | Pásové káble (MB, CPU, PCIe) Ploché čierne káble | |
Elektrické funkcie | Prevádzková teplota | 0 - 50 °C (zníženie zo 100 % na 80 % od 40 °C do 50 °C) |
MTBF PRI 25 °C, bez. ventilátor | 150,000 hodín | |
Vstup striedavého prúdu | Celý rozsah | |
Ochrana | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Bezpečnosť a životné prostredie | Bezpečnosť a EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Dodržiavanie predpisov v oblasti životného prostredia | Energy Star, RoHS, OEEZ, ErP Lot 6, REACH | |
Záruka | 12 rokov |
Výstupný výkon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
aC Input | Napätie: 100 V - 240 V | |||||
Aktuálne: 7-4 A | ||||||
Frekvencia: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
Výstup DC | Železnica | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
maximálny výkon | 20 A | 20 A | 41 A | 0.3 A | 3 A | |
100 W | 492 W | 3.6 W | 15 W | |||
Celkový trvalý výkon | 500 W |
KABELY
PRIME-FANLESS-PX-500
Typ kábla | Konektor(y) na kábel | Celková dĺžka (mm | )Počet priložených káblov |
---|---|---|---|
MB (24/20 pinov) | 1 | 610 | 1 |
CPU (8/4 pinov) | 1 | 650 | 2 |
PCIe (8/6 pinov) | 2 | 750 | 0 |
pCIe (8/6 pinov | )1 | 750 | 2 |
sATA | 4 | 860 | 1 |
SATA | 4 | 810 | 1 |
SATA | 2 | 700 | 0 |
SATA | 2 | 570 | 0 |
sATA | 2 | 470 | 0 |
sATA | 2 | 450 | 0 |
Molex | 3 | 690 | 1 |