Seiko pokladní tiskárna RP-F10, řezačka, Horní/Přední výstup, LAN, černá, zdroj
Typ tiskárny:Stolní; Kategorie:Standard; Tisková technologie:Termo; Konektivita:LAN (síťové)
Cena bez DPH | 5 515 Kč |
Cena s DPH | 6 673,00 Kč |
Kategorie: | Pokladní tiskárny |
Kód: | 3055348 |
Kód výrobku: | 22450121 |
Záruka: | 24 Měsíc(ů) |
Výrobce: | Seiko Instruments |
2-way : Paper top-exit and front-exit (IPx1)
Compact cube : 127mm x 127mm x 127mm
Max printing speed : 250mm/sec
Optional 4.3 inch color LCD can be mounted on RP-F10
Easy pairing with a Bluetooth terminal via NFC (Bluetooth Model)
Cutter lock automatic restoration mechanism
Various drivers and wide variety utility software
Model | RP-F10 | ||
---|---|---|---|
*1 Use recommended thermal papers. *2 Excluding protrusion. ESC/POS™: Registered trademark of SEIKO EPSON CORP. Windows is the registered trademark of Microsoft Corporation(USA). Android™ is a trademark of Google Inc. This product is under development. The specs are subject to change. |
|||
Printing | Method | Thermal line dot printing | |
Resolution (dpi) | 203 (8dots/mm) | ||
Paper width (mm) | 58 / 80 | ||
Printing width (mm) | 54 / 72 | ||
Speed (mm/sec) max | 250 | ||
Outside diameter of paper roll (mm) max | ? 83 | ||
Character matrix (H × W dots) | 24 × 12, 24 × 24, 16 × 8, 16 × 16 | ||
Character size (H × W mm) | 3.0 × 1.5, 3.0 × 3.0, 2.0 × 1.0, 2.0 × 2.0 | ||
Type of Paper | Roll paper | ||
Character type | Code page(14pages), International character, Optional font, Downloaded character, JIS 1&2 Level Kanji Special character, User-defined character | ||
Bar code | UPC-A/E, JAN(EAN)8/13, ITF, CODABAR, Code39, Code93, Code128, QR, PDF417, GS1 Databar | ||
Power supply | Specified AC adapter, External power (DC24±10%) | ||
Communication interface | Ethernet+USB-host | ||
Input buffer | 4K bytes | ||
Command | ESC/POS™ conformity | ||
Cutting | Method | Slide type | |
Cutting type | Full cut, Partial cut (Leave center point) | ||
Operating temperature (°C) | 5 to 45 | ||
Service life | Abrasion resistance (km) | 150*1 | |
Paper cutting (cut) | 1,500,000*1 | ||
Dimensions (W×D×H mm) | 127.0 × 127.0 × 127.0*2 | ||
Mass (g) | Approx. 840 | ||
Standard | FCC, CE, VCCI | ||
Option | Wall mounting Kit, Buzzer, LCD (4.3inch color) | ||
Cash drawer | 2 drivers (24V / 1A) | ||
Body color | 2 colors: White / Black | ||
Software | Windows : Printer Driver, Virtual COM Driver, OPOS Driver, POS for .Net Driver / SDK / Utility Linux : CUPS Filter (Driver) / Communication Library (SDK) Android™ : SDK / Utility, iOS:SDK/Utility |
Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obsah aktuálního balení se může lišit i v závislosti na datu prodeje. Obrázky mají pouze informativní charakter.