VERBATIM SSD Vi3000 Internal PCIe NVMe M.2 1TB
Specifikace
Technical Specifications |
---|
Form Factor | M.2 2280 M Key |
---|
Interface | PCIe 3.0 x4 NVMe |
---|
Capacity | 1 TB |
---|
MTBF | >1 000 000 hours |
---|
Sequential read | 3300 MB/s |
---|
Sequential write | 3000 MB/s |
---|
IOPS read | 150k |
---|
IOPS write | 100k |
---|
Endurance | 750 TB |
---|
Storage temperature | -45°C~95°C |
---|
Operating temperature | 0°C~70°C |
---|
Size | 80 x 22 x 2.3 mm |
---|
Weight | 6.5 g |
---|
Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obsah aktuálního balení se může lišit i v závislosti na datu prodeje. Obrázky mají pouze informativní charakter.